| 賃料 |
2.5万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩67分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 103.00㎡ / 31.15坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市正木南2丁目 2-1、2-2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
お問い合わせはこちら
058-215-6020
事業用地
| 賃料 |
2.5万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩67分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 103.00㎡ / 31.15坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市正木南2丁目 2-1、2-2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

長良糸貫線の側道に接道しており、アクセス良好です。
駐車場として5台以上利用可能です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県岐阜市正木南2丁目 2-1、2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩67分 | ||
| 賃料 | 2.5万円 | 坪単価 | 0.08万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 2.75万円 | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 103.00㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m 間口5.2m) (南側 公道6.0m 間口14.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 立地適正化計画、建築基準法22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 原則建物建築不可 | ||
| 物件番号 | 87003551 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月9日 | 次回更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

倉庫
| 賃料 | 3 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 367.19㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 111.07坪 | 坪単価 | 0.1万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県岐阜市長森岩戸789-5、789-6 | ||
| 交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩45分
|
||
【外観】