倉庫
| 賃料 |
3万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩45分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県岐阜市長森岩戸 789-5、789-6 |
| 建物面積 | 100.32㎡ | 築年月(築年数) | 1964年 8月 (築61年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県岐阜市長森岩戸 789-5、789-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩45分 | ||
| 賃料 | 3万円 | 坪単価 | 0.1万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 100.32㎡ | 土地面積 | 367.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 1964年 8月(築61年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 近隣、物件からの距離:1m、月額料金:5,000円(税込) | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ★家賃交渉可★残置物撤去後の賃貸★敷地内駐車場は軽自動車のみ駐車可能★隣地敷地外駐車場有(1台)★建物内の電気、ガス、水道使用不可(敷地内に水道メーターは有り、敷地内で水道を使用することは可能、入居時応相談)★保証会社(ジェイリース)要加入。初回保証料:40,000円。継続保証料3,500円。(年更新時) | ||
| 物件番号 | 98635858 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】