| 価格 |
330万円 | 交通 | 樽見鉄道 「糸貫」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 156.00㎡ / 47.18坪 | 所在地 | 岐阜県本巣市上保 1261-35、988-41 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
330万円 | 交通 | 樽見鉄道 「糸貫」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 156.00㎡ / 47.18坪 | 所在地 | 岐阜県本巣市上保 1261-35、988-41 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

本巣市上保の売地をご紹介します。縦貫道から少し中に入っているので、アクセス良好ながら閑静な場所です。モレラ岐阜やインターチェンジに近く、生活利便性が高いです。金額も330万円とお手頃価格ですので、興味がある方は是非お気軽にお問合せ下さい!お電話は058-215-6020まで!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県本巣市上保 1261-35、988-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 樽見鉄道 「糸貫」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 6.99万円 |
| 土地面積 | 156.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (西側 公道5.0m 間口10.8m) (東側 公道4.0m 間口11.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/埋蔵文化財「上保本郷遺跡」 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※確定測量後の引渡を予定しています。 ※畑であるため、農地転用許可申請が必要です(買主様負担)。 |
||
| 周辺の学校 | 席田小学校(約1,350m / 徒歩17分) | ||
| 物件番号 | 106947529 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月28日 | 次回更新予定日 | 2026年9月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月6日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】西から東