価格 |
値下げ:2024/07/27 980万円 | 交通 | 樽見鉄道 「本巣」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 861.62㎡ / 260.63坪 | 所在地 | 岐阜県本巣市文殊 1518 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2024/07/27 980万円 | 交通 | 樽見鉄道 「本巣」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 861.62㎡ / 260.63坪 | 所在地 | 岐阜県本巣市文殊 1518 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの物件は、南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。また、200坪以上ありますので、様々な用途でのご利用が可能です。納得のいく不動産探しをするなら、地元密着型の当社にぜひお任せください。お客様のこだわりにとことんお応えし、不動産探しを全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県本巣市文殊 1518 | ||
---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道 「本巣」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 980万円 | 坪単価 | 3.76万円 |
土地面積 | 861.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道2.7m 間口4.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ★解体更地渡し★測量渡し★公図と現況で、水路の位置が異なっています。水路の法定外公共物占用許可取得により、接道義務を果たすことができます(公図上水路の部分は、現況暗渠化されています)★地番1519-2は、地目畑、現況畑でありますが、第3種農地のため、宅地への転用が可能です(農地法第5条許可必要)★土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に認定されていますが、建築制限はございません。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85042437 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 637 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 162.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49坪 | 坪単価 | 13万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県本巣市上真桑2258-377 | ||
交通 |
樽見鉄道「北方真桑」駅 徒歩3分
|
【外観】