価格 |
330万円 | 交通 | 長良川鉄道 「関」駅 徒歩99分 バス50分 千疋口下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 268.00㎡ / 81.06坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市森東 155-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
330万円 | 交通 | 長良川鉄道 「関」駅 徒歩99分 バス50分 千疋口下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 268.00㎡ / 81.06坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市森東 155-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
三輪南小学校校区の住宅用地となります。間口が広く、建築計画がしやすい住宅用地となります。前面道路も約4.5mあり、車の駐車もしやすいです。北側以外は日光をさえぎるものがなく、日当たりが良好です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市森東 155-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「関」駅 徒歩99分 バス50分 千疋口下車 徒歩9分 | ||
価格 | 330万円 | 坪単価 | 4.07万円 |
土地面積 | 268.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 5.20㎡ | |
接道状況 | 角地 (東側 公道12.0m 間口10.9m) (北側 公道4.5m 間口26.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ★確定測量渡し★厳美・春近地区計画整備計画区域内(都市計画法58条の2に基づく届出が必要)★北側道路が地区計画道路(境界より約0.2mセットバック要、セットバック面積約5.2㎡)★対象地東側水路との境界から直角に西側へ約17.3mまでの範囲が第1種住居地域であり、それより西側の範囲は第1種中高層住居専用地域(対象地の過半が第1種住居地域)★東側には水路、歩道が有るため、車の乗り入れは北側からになります。★受益者負担金230円/㎡(買主負担) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 95308198 | ||
情報公開日 | 2025年7月2日 | 次回更新予定日 | 2025年7月16日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 79 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 207.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 62.81坪 | 坪単価 | 1.26万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市下鵜飼1689-1、1689-3 | ||
交通 |
樽見鉄道「糸貫」駅 徒歩67分
|
売地
価格 | 720 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 112.49㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 34.02坪 | 坪単価 | 21.16万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 144% |
住所 | 岐阜県岐阜市長良大前町2丁目11-2、10-4 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩62分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 682.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 206.3坪 | 坪単価 | 1.94万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市雄総緑町6丁目25-2 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩86分
|
【外観】