事務所
| 賃料 |
6.4万円 | 交通 | 東海道本線 「大垣」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 岐阜県大垣市林町1丁目 |
| 建物面積 | 78.00㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 11月 (築32年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県大垣市林町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「大垣」駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 6.4万円 | 坪単価 | 0.27万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 12.4万円 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時100.00% |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 78.00㎡ | 土地面積 | 91.66㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993年 11月(築32年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ★物置有★火災保険加入要★保証会社加入要:ジェイリース 初回保証料:64,000円(総家賃の100%)、更新保証料6,400円/1年(総家賃の10%)、口座引落手数料:330円/月 | ||
| 物件番号 | 101143561 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2026年1月31日 | 次回更新予定日 | 2026年2月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】