価格 |
1,300万円 | 交通 | 養老鉄道 「養老」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県養老郡養老町養老 1234-56 |
建物面積/坪数 | 77.84㎡ / 23.54坪 | 土地面積/坪数 | 202.29㎡ / 61.19坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,300万円 | 交通 | 養老鉄道 「養老」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県養老郡養老町養老 1234-56 |
建物面積/坪数 | 77.84㎡ / 23.54坪 | 土地面積/坪数 | 202.29㎡ / 61.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
開発分譲地内で、南西向き(角地)の築28年の中古住宅です。養老駅、養老公園へのアクセスが良くおすすめの物件となります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県養老郡養老町養老 1234-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道 「養老」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 1,300万円 | ||
間取り |
5LDK
L 8.7帖 1室 / DK 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / その他 2.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1996年 10月(築27年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南西側 公道6.0m 間口14.2m) (北西側 公道6.0m 間口14.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2010年11月、 外装リフォーム:2010年11月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | オール電化。太陽光パネル有。浄化槽備え付けの物件ですが、下水の取付管が宅内にあるため、下水への切り替えが可能です。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85539998 | ||
情報公開日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】