1 / 40
価格 |
5,280万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩67分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県岐阜市正木南1丁目 12-9、10 |
建物面積/坪数 | 125.38㎡ / 37.92坪 | 土地面積/坪数 | 466.20㎡ / 141.02坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
5,280万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩67分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県岐阜市正木南1丁目 12-9、10 |
建物面積/坪数 | 125.38㎡ / 37.92坪 | 土地面積/坪数 | 466.20㎡ / 141.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
住友林業㈱建築の物件となります。築16年ですが、外壁、屋根塗装を築10年のタイミングで行っており、建物の状態が良いです。また、岐阜市正木南に位置しており、閑静な環境で、公園も近くにあります。駐車場は6台分あり、2台分は電動ゲート付きカーポートがあります。お庭、ウッドデッキ完備です。また、オール電化で、2年前に太陽光と蓄電池を設置しており、停電時も安心です。薪ストーブも設置されています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市正木南1丁目 12-9、10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩67分 | ||
価格 | 5,280万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 27.8帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 9.7帖 1室 / S(納戸) 4.3帖 1室 / S(納戸) 3.7帖 1室 / S(納戸) 1.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2008年 5月(築16年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口24.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高さ最高限度有/日影制限有/建築基準法第22条区域、高さ制限12m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 外装リフォーム:2018年5月 | ||
駐車場 | 空き台数:6台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / デザイナーズ / リフォーム / バリアフリー / 住宅性能保証付 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / 食品庫 / インターネット対応 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 住友林業㈱の建物保証有(構造保証、防水保証、2028年5月21日まで)、更新可能。未登記建物有:木造平屋建てログハウス(2013年築)延床面積9.57㎡。現況有姿でのお引渡し。残置物は所有者にて撤去(但し、エアコン、照明器具、カーテンを除く)。家具に関しては、希望が有れば、無償にて譲渡可能。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89896756 | ||
情報公開日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】間口が広く、駐車スペースは6台あります。