| 価格 |
340万円 | 交通 | 樽見鉄道 「北方真桑」駅 徒歩9分 バス3分 本巣消防署前下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 89.25㎡ / 26.99坪 | 所在地 | 岐阜県本巣郡北方町加茂 529 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
340万円 | 交通 | 樽見鉄道 「北方真桑」駅 徒歩9分 バス3分 本巣消防署前下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 89.25㎡ / 26.99坪 | 所在地 | 岐阜県本巣郡北方町加茂 529 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

北方町加茂の土地をご紹介します。国道沿いの角地、面積は約27坪です。住宅用地だけではなく、事業用地としてもご検討いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県本巣郡北方町加茂 529 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 樽見鉄道 「北方真桑」駅 徒歩9分 バス3分 本巣消防署前下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 340万円 | 坪単価 | 12.6万円 |
| 土地面積 | 89.25㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 4.30㎡ | |
| 接道状況 | 角地 (北側 公道9.0m 間口15.5m) (東側 公道2.7m 間口5.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
〇現状は駐車場(車止め有り)です。 〇現況渡しを基本としますが、ご相談も可能です。 〇敷地内に北方町管轄の消防栓があります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 96155355 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月28日 | 次回更新予定日 | 2026年3月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】