価格 |
637万円 | 交通 | 樽見鉄道 「北方真桑」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 162.00㎡ / 49坪 | 所在地 | 岐阜県本巣市上真桑 2258-377 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
637万円 | 交通 | 樽見鉄道 「北方真桑」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 162.00㎡ / 49坪 | 所在地 | 岐阜県本巣市上真桑 2258-377 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県本巣市上真桑 2258-377 | ||
---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道 「北方真桑」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 637万円 | 坪単価 | 13万円 |
土地面積 | 162.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道7.8m 間口9.1m) | ||
地目 | 原野 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
2025年2月28日まで賃貸中。(2025年3月1日以降でお引渡し可能) 測量済のため、即時引渡可能。現況更地、現況渡し。水道メータ設置済。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87270331 | ||
情報公開日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/07/27 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 861.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 260.63坪 | 坪単価 | 3.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県本巣市文殊1518 | ||
交通 |
樽見鉄道「本巣」駅 徒歩27分
|
【外観】