| 価格 |
2,000万円 | 交通 | 東海道本線 「穂積」駅 徒歩13分 バス5分 穂積郵便局下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 292.93㎡ / 88.61坪 | 所在地 | 岐阜県瑞穂市穂積 554ー1 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,000万円 | 交通 | 東海道本線 「穂積」駅 徒歩13分 バス5分 穂積郵便局下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 292.93㎡ / 88.61坪 | 所在地 | 岐阜県瑞穂市穂積 554ー1 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

国道21号沿いに面しており、視認性に優れております。近隣商業地域であり、88.61坪ありますので、様々な用途での使用が可能となります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県瑞穂市穂積 554ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「穂積」駅 徒歩13分 バス5分 穂積郵便局下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 22.57万円 |
| 土地面積 | 292.93㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道40.0m 間口13.0m) | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | ★現況渡し★確定測量済 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 109197171 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月19日 | 次回更新予定日 | 2026年12月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年12月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】