| 価格 |
800万円 | 交通 | 名鉄竹鼻線 「竹鼻」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1038.00㎡ / 313.99坪 | 所在地 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄 1009 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
800万円 | 交通 | 名鉄竹鼻線 「竹鼻」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1038.00㎡ / 313.99坪 | 所在地 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄 1009 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

資材置場・駐車場用地としていかがでしょうか
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄 1009 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄竹鼻線 「竹鼻」駅 徒歩23分 | ||
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 2.55万円 |
| 土地面積 | 1038.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (東側 公道3.3m 間口18.3m) (西側 公道2.8m 間口18.3m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ★市街化調整区域(2種農地)のため、原則建築不可。★確定測量渡し(費用負担:売主)★現況渡し。★農地転用許可必要(費用負担:買主)★羽島用水地区除外決済金必要307,313円(費用負担:買主)★前面道路に水道本管有。★前面道路に下水本管無。★景観計画区域 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95165479 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 320 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 595.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 179.98坪 | 坪単価 | 1.78万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄1021-1 | ||
| 交通 |
名鉄竹鼻線「竹鼻」駅 徒歩24分
|
||
売地
| 価格 | 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 495.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 149.73坪 | 坪単価 | 2万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県羽島市正木町新井702 | ||
| 交通 |
名鉄竹鼻線「不破一色」駅 徒歩26分
|
||
売地
| 価格 | 850 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1404.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 424.7坪 | 坪単価 | 2万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄989,990 | ||
| 交通 |
名鉄竹鼻線「竹鼻」駅 徒歩21分
|
||
【外観】