価格 |
1,000万円 | 交通 | 名鉄竹鼻線 「不破一色」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 307.00㎡ / 92.86坪 | 所在地 | 岐阜県羽島市正木町新井 876 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,000万円 | 交通 | 名鉄竹鼻線 「不破一色」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 307.00㎡ / 92.86坪 | 所在地 | 岐阜県羽島市正木町新井 876 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
県道18号大垣一宮線に面していているため、店舗用地としておすすめの物件となります。敷地の高低差がないため造成費用を抑えることができます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県羽島市正木町新井 876 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻線 「不破一色」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 10.77万円 |
土地面積 | 307.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道12.0m 間口15.9m) (南側 公道4.6m 間口10.9m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ★確定測量渡し(費用負担:売主)★現況渡し。★農地転用届必要(費用負担:買主)★羽島用水地区除外決済金必要46,297円(費用負担:買主)★上水道本管北側道路のみに埋設★下水道事業計画区域(将来的に整備予定)★都市計画道路の計画有(北側道路敷地境界線より約5.0mが影響幅、建築時都計法53条許可必要)★地区計画(竹鼻正木地区B地区、建築物の用途制限有、建築時地区計画届必要)★区画整理予定地(竹鼻正木土地区画整理事業、建築時都計法53条許可必要)★景観計画区域 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88233981 | ||
情報公開日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】