価格 |
1,080万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩69分 バス13分 長良天神下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 170.71㎡ / 51.63坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市福光東1丁目 23-3 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
1,080万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩69分 バス13分 長良天神下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 170.71㎡ / 51.63坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市福光東1丁目 23-3 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市福光東1丁目 23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩69分 バス13分 長良天神下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 20.92万円 |
土地面積 | 170.71㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | 92.36㎡ | セットバック | 3.90㎡ |
接道状況 | 角地 (南側 公道3.0m 間口7.8m) (西側 公道1.8m 間口22.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 解体更地、測量渡し。西側私道持分1/5(下水道配管接続使用有)。上水道については、南側公道より引き込み済。古井戸有。越境が有ると思われる(東側隣地建物一部)。南側道路は42条2項道路、要セットバック0.5m(約3.9㎡)。10mを超える建物建築の場合、日影規制有(2種住居地域に落ちる日影のみ)。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87270562 | ||
情報公開日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 720 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 112.49㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 34.02坪 | 坪単価 | 21.16万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 144% |
住所 | 岐阜県岐阜市長良大前町2丁目11-2、10-4 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩62分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/12/29 1,490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 329.88㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.78坪 | 坪単価 | 14.93万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市中川原3丁目 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩91分
|
【外観】