中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県岐阜市長森岩戸 789-5、789-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 徒歩45分 | ||
| 価格 | 180万円 | 表面利回り | 16.66% |
| 想定年間収入 | 29.988万円 (2.499万円/月) | 築年月(築年数) | 1964年 8月(築61年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 100.32㎡ | 土地面積 | 367.19㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道1.8m 間口7.0m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 近隣、物件からの距離:1m、月額料金:5,000円(税込) | ||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件★現況:賃貸中(月額30,000円)★隣地敷地外駐車場をオーナーが支払って借りています(賃料5,000円/1台)。★敷地内駐車場は軽自動車のみ駐車可能★建物内の電気、ガス、水道使用不可(敷地内に水道メーターは有り、敷地内で水道を使用することは可能)★浄化槽設置済み★がけ条例★土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 100281759 |
| 情報公開日 | 2026年1月31日 | 次回更新予定日 | 2026年2月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 ウィズライフコネクト 〒502-0865 岐阜県岐阜市正木西町5-19 岐阜県知事(1)第5245号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 |
||
058-215-6020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】